技 术 统 计 数 据
游戏者 | 马甲 | 身份 | 总存活天数 | 活着时 发表的 主题数 ① | 活着时 发表的 回复数 | 行使特权次数 | 行使特权成功次数 ② | 行使特权成功率 | 投票次数 | 投票正确次数 ③ | 投票正确率 |
前生 | 今生 | 来生 | 作为平民 | 作为杀/狼 | 作为平民 | 作为杀/狼 | 作为平民 | 作为杀/狼 | 作为平民 | 作为杀/狼 | 作为平民 | 作为杀/狼 | 作为平民 | 作为杀/狼 | 作为平民 | 作为杀/狼 |
marisa | 白羊座圣斗士 | 杀手 | 平民 | 巫医 | 5.5天 | 1天 | 12 | 155 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25% | 0 | 4 ④ | 1 | 3 | 1 | 75% | 100% |
黄金的苹果 | 金牛座圣斗士 | 杀手 | 束魂 | 平民 | 0.5天 | 4天 | 8 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% | - |
与之偕老 | 巨蟹座圣斗士 | 束魂 | 平民 | 杀手 | 7.5天 | 0.5天 | 23 | 461 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | 2 | 1 | 29% | 100% |
香香睡美人 | 光明双子座 | 狼人 | 巫医 | 平民 | 6天 | 2天 | 11 | 163 | 4 | 2 | 3 | 2 | 75% | 100% | 6 | 2 | 4 | 2 | 67% | 100% |
折光暗语 | 暗黑双子座 | 平民 | 杀手 | 束魂 | 5.5天 | 2.5天 | 15 | 327 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 6 | 2 | 5 | 2 | 83% | 100% |
陌原狐狸 | 射手座圣斗士 | 狼人 | 杀手 | 狼人 | 0天 | 8天 | 4 | 120 | 0 | 7 | 0 | 4 | - | 57% | 0 | 8 | 0 | 7 | - | 88% |
恋飞の鱼 | 处女座圣斗士 | 平民 | 杀手 | 平民 | 4.5天 | 3.5天 | 11 | 265 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 100% | 5 | 3 | 5 | 2 | 100% | 67% |
实习警花 | 狮子座圣斗士 | 平民 | 束魂 | 狼人 | 4天 | 3.5天 | 16 | 313 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75% | - | 3 | 4 | 1 | 4 | 33% | 100% |
天堂有令 | 水瓶座圣斗士 | 平民 | 狼人 | 巫医 | 3.5天 | 1天 | 6 | 137 | 3 | 1 | 2 | 1 | 67% | 100% | 2 ⑤ | 1 | 1 | 1 | 50% | 100% |
两仪剑 | 天秤座圣斗士 | 巫医 | 狼人 | 狼人 | 2天 | 3天 | 9 | 163 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 33% | 1 ⑥ | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% |
温柔公子 | 0天 | 2天 | 4 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
楼兰故衣 | 摩羯座圣斗士 | 束魂 | 平民 | 杀手 | 2.5天 | 3天 | 7 | 138 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% | 2 | 3 | 1 | 2 | 50% | 67% |
千羽 | 双鱼座圣斗士 | 杀手 | 平民 | 平民 | 3.5天 | 1天 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 67% | 0 |
飞甩鸡毛 | 天蝎座圣斗士 | 平民 | 狼人 | 束魂 | 6.5天 | 1.5天 | 20 | 327 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 6 ⑦ | 1 | 3 | 0 | 50% | 0 |
不似荇菜 | 教皇 | 狼人 | 巫医 | 平民 | 2.5天 | 5.5天 | 9 | 189 | 0 | 5 | 0 | 5 | - | 100% | 2 | 5 ⑧ | 2 | 5 | 100% | 100% |
风の铃音 | 雅典娜 | 巫医 | 平民 | 杀手 | 4天 | 1天 | 7 | 211 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 33% | 3 ⑨ | 1 | 1 | 1 | 33% | 100% |
① 遗言计为1个主题。
② 杀/狼杀死别人或自己都视为行使特权成功;束魂/巫医阻止杀/狼杀死平民视为行使特权成功;束魂/巫医处决杀/狼,视为两次行使特权成功。
③ 投票给非本阵营成员视为投票正确。
④⑤⑥⑨ 各有一次未按时投票被判自投没有统计入内。
⑦⑧ 各有一次因为白天只有自己一人而未投票。