HTML clipboard技 术 统 计 数 据
游戏者 | 马甲 | 身份 | 存活天数 | 活着时 发表的 主题数 ① | 活着时 发表的 回复数 | 行使特权 次数 | 行使特权 成功次数 | 行使特权 成功率 | 投票次数 | 投票正确 次数 ② | 投票 正确率 |
飞甩鸡毛 | 犀大人 | 祭司 | 3天 | 8 | 240 | 3 | 3 | 100% | 4 | 2 | 50% |
实习警花 | 猪总管 | 逃奴 | 6天 | 7 | 262 | 5 | 5 | 100% | 10 | 1 | 10% |
天堂有令 | 鹤 | 逃奴 | 6天 | 6 | 184 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% |
哭泣的狐狸 | 金猴 | 逃奴 | 4天 | 7 | 68 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25% |
不似荇菜 | 螳螂 | 逃奴 | 3天 | 3 | 167 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 67% |
与之偕老 | 熊猫阿宝 | 逃奴 | 2天 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% |
香香睡美人 | 泰龙 | 平民 | 2天 | 2 | 33 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 |
黄金的苹果 | 虎 | 平民 | 1天 | 1 | (20) ③
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
vanlilasky | 乌龟大师 | 平民 | 4天 | 9 | 129 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 33% |
温柔公子 | 浣熊师傅 | 平民 | 6天 | 6 | 268 | 1 | 1 | 100% | 10 | 8 | 80% |
krig | 灵蛇 | 平民 | 5天 | 5 | 101 | 0 | 0 | - | (7) ④ | 3 | 43% |
楼兰故衣 | 牛大人 | 平民 | 2天 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
恋飞の鱼 | 4天 | 1 | 191 | 1 | 1 | 100% | 7 | 5 | 71% |
风の铃音 | 鹅爸爸 | 平民 | 3天 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
① 遗言计为1个主题。
② 平民、祭司投中逃奴计为正确,逃奴、挑战者投中逃奴和祭司计为正确。
③ 被首杀者统计第一天的回复数量。
④ 不含因未参加投票而被判自投的次数。