本页主题: (资料)香港电影票房榜历年华语电影排行总汇 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

訦默是金
级别: 论坛版主


精华: 41
发帖: 4270
威望: 3967 点
金钱: 0 静电币
支持度: 14604 点
在线时间:1828(小时)
注册时间:2005-02-10
最后登录:2020-08-20

 (资料)香港电影票房榜历年华语电影排行总汇

香港电影票房 1970 <华语电影>


片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)



1 龙虎门 27/11/70- 17/12/70 21 ,076,658.60
2 十二金牌 01/07/70- 17/07/70 17 ,440,547.40
3 五虎屠龙 26/03/70- 10/04/70 16 ,405,936.60
4 十三太保 14/08/70- 28/08/70 15 ,395,310.50
5 小煞星 22/12/70- 31/12/70 10 ,005,514.90
6 喜怒哀乐 10/09/70- 23/09/70 14 5,698.10
7 路客与刀客 20/02/70- 18/03/70 27 1,466.20
8 七擒七纵七金刚 29/07/70- 20/08/70 23 1,245.50
9 荒江女侠 27/02/70- 11/03/70 13 0,547.50
10 游侠儿 04/02/70- 17/02/70 14 8,119.70
11 饿狼谷 06/10/70- 15/10/70 10 2,914.90
12 大罗剑侠 24/10/70- 03/11/70 11 3,801.50
13 双喜临门 04/02/70- 17/02/70 14 4,119.30
14 新不了情 18/07/70- 28/07/70 11 8,325.80
15 江湖三女侠 05/08/70- 13/08/70 9 0,894.00
16 那个不多情 16/10/70- 23/10/70 8 7,272.60
17 插翅虎 18/02/70- 27/02/70 10 2,565.60
18 家有贤妻 08/01/70- 29/01/70 22 7,348.60
19 金衣大侠 17/04/70- 27/04/70 11 7,205.20
20 武林风云 15/09/70- 23/09/70 9 5,990.30
21 铁罗汉 12/11/70- 19/11/70 8 9,645.30
22 女校春色 18/02/70- 26/02/70 9 9,121.40
23 女侠卖人头 06/05/70- 13/05/70 8 1,566.70
24 女子公寓 20/11/70- 26/11/70 7 9,343.80
25 鬼门关 05/06/70- 12/06/70 8 9,209.10
26 歌王歌后 11/09/70- 23/09/70 13 8,046.50
27 儿女是我们的 12/03/70- 18/03/70 7 2,621.40
28 痴心的人 09/07/70- 22/07/70 14 2,384.60
29 爱情的代价 06/11/70- 11/11/70 6 0,502.90
30 一池春水 08/01/70- 14/01/70 7 3,417.30
31 黑珍珠 15/05/70- 22/05/70 8 1,444.80
32 百万新娘 12/03/70- 19/03/70 8 7,416.10
33 花心财神 25/06/70- 02/07/70 8 6,830.80
34 鬼皮 17/09/70- 23/09/70 7 3,162.20
35 海外情歌 29/09/70- 03/10/70 5 1,271.60
36 恭喜发财 05/02/70- 12/02/70 8 9,998.90
37 盲女决斗鬼见愁 19/11/70- 28/11/70 10 6,763.10
38 火鸟第一号 26/03/70- 03/04/70 9 4,252.40
39 玉女亲情 11/04/70- 16/04/70 6 8,321.80
40 像雾又像花 13/08/70- 26/08/70 14 6,911.30
41 荡妇 20/08/70- 26/08/70 7 0,252.50
42 神龙奇侠 30/07/70- 05/08/70 7 3,491.30
43 魏征斩龙 22/12/70- 30/12/70 9 4,950.80
44 胡姬花 24/09/70- 28/09/70 5 9,619.00
45 青春恋 29/05/70- 02/06/70 5 5,240.20
46 过江龙 01/06/72- 08/06/72 8 7,718.10
47 千面贼美人 21/05/70- 27/05/70 7 0,064.20
48 春火 25/06/70- 02/07/70 8 7,972.30
49 录音机情杀案 16/07/70- 22/07/70 7 5,311.60
50 杀机 15/01/70- 18/01/70 4 4,186.60
51 鬼狐外传 26/03/70- 01/04/70 7 1,363.90
52 有男怀春 02/10/70- 08/10/70 7 9,207.80
53 怒剑狂刀 28/05/71- 03/06/71 7 4,767.10
54 屠龙 11/06/70- 17/06/70 7 4,515.20
55 杀戒 01/10/70- 07/10/70 7 9,800.70
56 鹰爪手 18/03/70- 25/03/70 8 7,448.20
57 董夫人 14/10/70- 16/10/70 3 2,522.30
58 小姐不在家 02/12/70- 09/12/70 8 0,778.50
59 喷火美人鱼 11/09/70- 14/09/70 4 4,994.60
60 我不要离婚 08/10/70- 14/10/70 7 3,917.10
61 异乡客 22/12/70- 29/12/70 8 2,227.20
62 裸情 31/01/70- 03/02/70 4 1,363.30
63 大丈夫能屈能伸 22/05/70- 27/05/70 6 0,241.50
64 龙沐香 31/12/71- 06/01/72 7 7,125.60
65 昨天今天明天 10/12/70- 16/12/70 7 9,708.00
66 我爱莎莎 09/07/70- 15/07/70 7 9,048.20
67 壮士血 30/04/70- 05/06/70 37 3,030.90
68 你的心里没有我 23/07/70- 29/07/70 7 1,558.80
69 小苹果 04/04/70- 08/04/70 5 0,986.00
70 玉楼春梦 27/08/70- 02/09/70 7 9,939.10
71 有杀冇赔 04/04/73- 12/04/73 9 0,938.00
72 雪路血路 18/12/70- 21/12/70 4 ,023.10
73 翠寒谷 14/05/70- 18/05/70 5 ,660.50
74 大学生 26/11/71- 01/12/71 6 ,920.10
75 海燕 12/01/72- 17/01/72 6 ,109.80
76 洪福齐天 16/04/70- 18/04/70 3 ,358.60
77 一代滚王 21/08/71- 24/08/71 4 ,698.60
78 孙悟空智取黄袍怪 02/04/70- 07/04/70 6 ,518.00

香港电影票房 1971 [华语电影]


片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)




1 唐山大兄 31/10/71- 22/11/71 23 ,197,416.50
2 拳击 01/10/71- 14/10/71 14 ,727,738.10
3 新独臂刀 07/02/71- 24/02/71 18 ,596,530.00
4 大决斗 21/04/71- 06/05/71 16 ,375,619.20
5 无名英雄 24/07/71- 05/08/71 13 ,201,152.90
6 骗术奇谭 05/06/71- 18/06/71 14 ,073,440.70
7 影子神鞭 06/08/71- 17/08/71 12 ,044,582.10
8 缇萦 08/07/71- 21/07/71 14 ,024,132.70
9 独臂拳王 02/08/72- 15/08/72 14 ,020,535.50
10 淘气姑娘 15/09/71- 29/09/71 15 4,421.10
11 天龙八将 22/01/71- 04/02/71 14 4,005.30
12 双侠 22/12/71- 30/12/71 9 8,736.10
13 鬼流星 11/08/71- 23/08/71 13 3,968.70
14 来如风 25/08/71- 03/09/71 10 6,857.10
15 刀不留人 30/04/71- 11/05/71 12 0,864.00
16 鬼太监 12/05/71- 21/05/71 10 4,766.20
17 昨夜梦魂中 16/04/71- 29/04/71 14 7,063.10
18 鹰王 01/01/71- 08/01/71 8 4,412.00
19 剑女幽魂 05/03/71- 15/03/71 11 3,018.30
20 夺命金刚 28/07/71- 05/08/71 9 1,812.30
21 侠女 18/11/71- 01/12/71 14 8,320.90
22 火并 06/11/71- 16/11/71 11 9,670.10
23 六刺客 25/03/71- 01/04/71 8 2,836.80
24 财色惊魂 12/08/71- 24/08/71 13 1,608.10
25 万箭穿心 10/12/71- 21/12/71 12 1,318.70
26 庭院深深 25/06/71- 07/07/71 13 1,223.00
27 追命枪 08/12/71- 16/12/71 9 4,777.30
28 浪子与修女 06/05/71- 19/05/71 14 5,610.70
29 侠士行 31/12/72- 07/01/73 8 3,600.70
30 钻石艳盗 25/02/71- 05/03/71 9 5,710.50
31 无敌铁沙掌 29/12/71- 05/01/72 8 8,797.40
32 龙虎斗金刚 19/08/71- 31/08/71 13 8,386.70
33 金印仇 23/06/71- 30/06/71 8 8,155.50
34 剑 19/09/71- 29/09/71 11 6,569.80
35 我爱金龟婿 18/08/71- 24/08/71 7 5,680.60
36 血符门 16/07/71- 23/07/71 8 1,804.10
37 红胡子 09/07/71- 15/07/71 7 3,393.30
38 冰天侠女 29/10/71- 05/11/71 8 1,048.30
39 玉面侠 09/04/71- 15/04/71 7 9,383.40
40 女杀手 01/07/71- 08/07/71 8 8,264.30
41 凤飞飞 15/10/71- 21/10/71 7 3,601.20
42 萧十一郎 22/10/71- 28/10/71 7 3,485.80
43 隐身女侠 10/09/71- 16/09/71 7 7,395.80
44 哑吧与新娘 02/04/71- 08/04/71 7 3,604.70
45 追击 07/10/71- 13/10/71 7 7,556.50
46 金屋泪 17/09/71- 23/09/71 7 1,235.30
47 先生太太下女 27/10/71- 04/11/71 9 1,522.60
48 鬼怒川 12/05/71- 19/05/71 8 9,350.10
49 歌迷小姐 18/03/71- 25/03/71 8 8,016.80
50 五对佳偶 26/01/71- 04/02/71 10 3,975.10
51 夜合花 04/09/71- 09/09/71 6 3,391.20
52 淘气女歌手 07/10/71- 13/10/71 7 9,324.10
53 狐鬼嬉春 27/11/71- 02/12/71 6 5,960.40
54 聋哑剑 18/02/71- 25/02/71 8 0,447.80
55 千年狐 22/05/71- 27/05/71 6 8,912.90
56 钞票与我 05/08/71- 11/08/71 7 7,121.60
57 五枝红杏 16/04/71- 20/04/71 5 0,935.90
58 三十六杀手 20/05/71- 26/05/71 7 5,658.60
59 疯狂杀手 26/08/71- 01/09/71 7 4,234.80
60 黑白伞 16/09/71- 21/09/71 6 3,220.20
61 飞侠神刀 24/06/71- 30/06/71 7 9,795.20
62 骗术大王 22/12/71- 29/12/71 8 6,855.10
63 情人的秘密 25/02/71- 03/03/71 7 3,123.70
64 怕老婆是大丈夫 19/03/71- 24/03/71 6 0,050.20
65 迷你老爷车 04/03/71- 10/03/71 7 6,848.60
66 齐人乐 11/06/71- 15/06/71 5 3,579.40
67 重逢 26/08/71- 01/09/71 7 3,128.80
68 芳华虚渡 28/05/71- 01/06/71 5 7,106.70
69 日月神童 11/03/71- 17/03/71 7 8,756.20
70 巴士站 11/11/71- 17/11/71 7 7,030.50
71 难忘负心人 22/07/71- 02/08/71 12 5,219.80
72 关外双雄 09/01/71- 13/01/71 5 2,693.70
73 报恩刀 04/06/71- 08/06/71 5 0,615.70
74 孙悟空再闹香港 26/01/71- 06/02/71 12 0,067.70
75 一剑勾魂 27/05/71- 01/06/71 6 3,429.60
76 我为你痴迷 05/11/71- 10/11/71 6 8,769.00
77 势不两立 16/12/71- 21/12/71 6 0,989.90
78 我的情人 18/11/71- 23/11/71 6 2,572.50
79 往事只能回味 22/07/71- 26/07/71 5 ,378.70
80 浪子之歌 04/03/71- 09/03/71 6 ,292.20
81 夕阳恋人 19/11/71- 20/11/71 2 ,203.00
82 模特儿之恋 07/01/71- 13/01/71 7 ,240.90

香港电影票房 1972 <华语电影>


片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)

1 猛龙过江 30/12/72- 24/01/73 26 ,307,350.50
2 精武门 22/03/72- 19/04/72 29 ,431,423.50
3 大军阀 17/08/72- 06/09/72 21 ,464,724.80
4 十四女英豪 27/07/72- 16/08/72 21 ,569,001.90
5 风月奇谭 16/11/72- 05/12/72 20 ,023,104.20
6 马永贞 11/02/72- 28/02/72 18 ,006,935.30
7 水浒传 17/03/72- 29/03/72 13 ,602,156.50
8 饿虎狂龙 06/12/72- 20/12/72 15 ,248,293.50
9 黑名单 02/11/72- 15/11/72 14 ,235,117.40
10 年轻人 07/07/72- 19/07/72 13 ,223,950.00
11 恶客 29/02/72- 09/03/72 10 ,221,526.30
12 窄梯 12/10/72- 26/10/72 15 ,201,734.30
13 吉祥赌坊 30/03/72- 11/04/72 13 ,197,365.10
14 佩诗 29/03/72- 07/04/72 10 ,194,736.20
15 黑吃黑 10/08/72- 24/08/72 15 ,177,312.80
16 霸王拳 23/02/72- 02/03/72 9 ,126,506.40
17 爱奴 07/09/72- 19/09/72 13 ,108,436.70
18 四骑士 22/12/72- 29/12/72 8 ,095,137.30
19 群英会 11/05/72- 22/05/72 12 ,062,847.40
20 仇连环 14/10/72- 24/10/72 11 ,059,092.50
21 骗术大观 11/02/72- 24/02/72 14 ,054,251.40
22 壁虎 01/11/72- 10/11/72 10 4,320.70
23 合气道 12/10/72- 25/10/72 14 3,804.10
24 血爱 12/07/72- 29/07/72 18 3,105.70
25 快活林 20/09/72- 28/09/72 9 3,047.70
26 唐人客 04/10/72- 13/10/72 10 8,708.30
27 硬汉 19/10/72- 27/10/72 9 7,286.20
28 天下第一拳 28/04/72- 10/05/72 13 1,166.10
29 仇 27/05/72- 06/06/72 11 3,121.20
30 淘气夫妻 13/07/72- 21/07/72 9 8,559.20
31 忍 30/11/72- 15/12/72 16 8,655.60
32 惊天动地 06/07/72- 13/07/72 8 4,371.10
33 金旋风 12/02/72- 24/02/72 13 2,816.30
34 轻烟 14/06/72- 23/06/72 10 6,193.70
35 荡女神偷 18/05/72- 26/05/72 9 8,710.50
36 葫芦神仙 20/07/72- 26/07/72 7 8,412.00
37 山东向马 03/03/72- 09/03/72 7 9,472.90
38 唐手跆拳道 20/06/72- 28/06/72 9 6,528.80
39 大杀手 08/01/72- 14/01/72 7 7,121.60
40 马素贞报兄仇 14/06/72- 19/06/72 6 3,430.10
41 三个十七岁 13/02/72- 02/03/72 19 0,381.80
42 林冲夜奔 01/06/72- 07/06/72 7 0,186.60
43 半生牛马 04/05/72- 18/05/72 15 1,715.20
44 仙女下凡 10/03/72- 16/03/72 7 7,887.60
45 群芳谱 20/12/72- 30/12/72 11 6,896.00
46 铁掌旋风腿 01/06/72- 07/06/72 7 1,794.30
47 小毒龙 20/04/72- 27/04/72 8 3,742.90
48 盲拳 06/09/72- 12/09/72 7 8,812.60
49 雨中花 29/09/72- 04/10/72 6 6,485.40
50 黄色杀手 15/12/72- 21/12/72 7 3,900.50
51 娃娃夫人 08/06/72- 14/06/72 7 1,284.80
52 拳头枕头 18/11/72- 24/11/72 7 0,805.20
53 亡命徒 06/12/72- 12/12/72 7 8,038.80
54 大地龙蛇 21/01/72- 27/01/72 7 5,675.40
55 黑店 16/12/72- 21/12/72 6 7,692.90
56 风雷魔镜 15/06/72- 20/06/72 6 7,527.60
57 偷欢陷阱 07/09/72- 13/09/72 7 9,388.60
58 色字头上一把刀 09/03/72- 15/03/72 7 9,705.30
59 火恋 23/02/72- 02/03/72 9 4,595.90
60 门当户对 05/10/72- 11/10/72 7 2,845.40
61 辣手强徒 20/04/72- 27/04/72 8 3,764.40
62 天王拳 07/06/72- 13/06/72 7 3,065.30
63 多谢老板娘 26/05/72- 31/05/72 6 2,765.90
64 艇 11/08/72- 22/08/72 12 1,780.20
65 太阴指 14/04/72- 19/04/72 6 4,336.20
66 香港过客 27/10/72- 31/10/72 5 9,515.10
67 孝门 13/04/72- 19/04/72 7 4,915.30
68 偷情世界 02/11/72- 09/11/72 8 1,857.10
69 霹雳拳 30/12/72- 04/01/73 6 7,969.00
70 龙兄虎弟 09/08/72- 16/08/72 8 6,507.80
71 大内高手 05/10/72- 09/10/72 5 6,417.30
72 男人女人 13/01/72- 19/01/72 7 5,562.70
73 鬼马女歌手 28/12/72- 04/01/73 8 5,623.80
74 少奶奶的丝袜 11/11/72- 15/11/72 5 3,937.70
75 荡寇滩 17/05/72- 31/05/72 15 3,484.20
76 难忘初恋情人 03/03/72- 09/03/72 7 2,619.00
77 我们要洞房 24/06/72- 28/06/72 5 6,952.80
78 玉女嬉春 15/01/72- 18/01/72 4 3,137.80
79 鬼新娘 24/03/72- 28/03/72 5 2,590.80
80 情变 03/05/72- 10/05/72 8 6,544.90
81 鬼话 27/04/72- 03/05/72 7 2,988.70
82 今天不上课 04/05/72- 10/05/72 7 ,260.60
83 凶手一二三 08/02/72- 11/02/72 4 ,472.10

香港电影票房 1973 [华语电影]


片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)

1 七十二家房客 22/09/73- 22/10/73 31 ,626,675.20
2 龙争虎斗 18/12/73- 06/01/74 20 ,307,520.40
3 应召女郎 19/04/73- 16/05/73 28 ,078,062.00
4 一乐也 08/11/73- 28/11/73 21 ,015,595.00
5 风流韵事 04/08/73- 23/08/73 20 ,385,473.70
6 北地胭脂 05/04/73- 19/04/73 15 ,100,733.90
7 冷面虎 02/02/73- 16/02/73 15 ,034,591.30
8 马路小英雄 17/02/73- 01/03/73 13 ,567,174.80
9 毒女 11/05/73- 24/05/73 14 ,357,722.40
10 刺马 24/02/73- 08/03/73 13 ,283,896.30
11 春满丹麦 28/06/73- 12/07/73 15 ,198,031.60
12 丹麦娇娃 16/03/73- 29/03/73 14 ,182,450.60
13 大小通吃 28/06/73- 11/07/73 14 ,178,404.40
14 爱欲奇谭 18/05/73- 30/05/73 13 ,176,337.40
15 明日天涯 12/07/73- 25/07/73 14 ,129,230.70
16 迎春阁之风波 06/12/73- 20/12/73 15 ,091,063.40
17 女集中营 21/12/73- 02/01/74 13 ,042,230.50
18 猛虎下山 26/01/73- 08/02/73 14 ,014,388.10
19 双龙出海 25/07/73- 02/08/73 9 1,463.60
20 铁娃 10/05/73- 22/05/73 13 1,304.40
21 愤怒青年 15/02/73- 23/02/73 9 0,570.10
22 古灵精怪女煞星 07/06/73- 15/06/73 9 4,380.90
23 桃色经纪 29/11/73- 07/12/73 9 9,749.50
24 大海盗 27/07/73- 03/08/73 8 2,460.30
25 麒麟掌 01/03/73- 11/03/73 11 2,848.90
26 叛逆 20/04/73- 28/04/73 9 8,165.50
27 小杂种 02/06/73- 08/06/73 7 4,731.30
28 大除害 15/03/73- 21/03/73 7 1,901.70
29 荡女奇行 24/08/73- 30/08/73 7 8,393.00
30 香港式的偷情 22/03/73- 30/03/73 9 4,675.60
31 警察 16/06/73- 22/06/73 7 7,076.50
32 迷惑 04/04/73- 11/04/73 8 2,401.60
33 梅山收七怪 31/08/73- 07/09/73 8 0,493.00
34 血证 12/07/73- 20/07/73 9 6,438.70
35 荡寇三狼 11/05/73- 21/05/73 11 2,461.90
36 烟雨斜阳 11/09/73- 19/09/73 9 9,394.20
37 英雄本色 10/02/73- 16/02/73 7 4,997.50
38 海员七号 20/04/73- 27/04/73 8 1,681.80
39 骗术奇中奇 01/03/73- 12/03/73 12 4,867.30
40 黑夜怪客 03/09/73- 08/09/73 6 3,413.60
41 黑路 21/06/73- 27/06/73 7 2,690.40
42 窗外 24/08/73- 31/08/73 8 3,778.10
43 追杀 30/05/73- 06/06/73 8 0,737.50
44 摇钱树 16/06/73- 21/06/73 6 6,847.10
45 土匪 09/03/73- 15/03/73 7 2,820.60
46 大刀王五 08/12/73- 14/12/73 7 6,474.50
47 失身 23/06/73- 29/06/73 7 0,456.10
48 石破天惊 23/05/73- 29/05/73 7 9,052.20
49 大密探 12/04/73- 18/04/73 7 7,419.70
50 江湖行 04/05/73- 10/05/73 7 4,202.60
51 女英雄飞车夺宝 19/07/73- 24/07/73 6 2,608.50
52 亡命浪子 22/11/73- 29/11/73 8 2,302.60
53 龙虎金刚 21/12/73- 28/12/73 8 3,604.40
54 贼王 22/09/73- 27/09/73 6 3,252.00
55 战神滩 13/07/73- 18/07/73 6 9,849.60
56 血酒后街 09/03/73- 15/03/73 7 4,179.20
57 虎拳 21/12/73- 27/12/73 7 2,795.70
58 男子汉 18/01/73- 24/01/73 7 5,798.20
59 小偷斗大贼 26/09/73- 02/10/73 7 5,836.30
60 胡涂大将军 30/03/73- 04/04/73 6 1,120.20
61 盗皇陵 30/03/73- 04/04/73 6 9,994.10
62 苗寨烽火 11/01/73- 23/01/73 13 2,756.90
63 偷渡客 03/05/73- 09/05/73 7 2,776.50
64 横冲直撞女煞星 10/10/73- 17/10/73 8 9,940.00
65 女警察 26/04/73- 02/05/73 7 7,493.80
66 五雷轰顶 11/10/73- 17/10/73 7 3,308.40
67 师兄出马 29/11/73- 05/12/73 7 9,544.00
68 魔鬼天使 23/02/73- 28/02/73 6 4,276.20
69 负心的人续集 03/10/73- 09/10/73 7 4,341.90
70 豪客 12/01/73- 17/01/73 6 3,865.30
71 盗兵符 18/01/73- 23/01/73 6 1,582.90
72 人尽可夫女王蜂 10/08/73- 15/08/73 6 7,744.20
73 十段高手 09/06/73- 11/06/73 3 9,690.20
74 姐妹同心 16/02/73- 22/02/73 7 9,515.70
75 龙虎地头蛇 30/06/73- 02/07/73 3 5,970.40
76 三美挑情 18/01/73- 26/01/73 9 4,902.80
77 埋伏 05/01/73- 09/01/73 5 2,695.30
78 虎豹兄弟 12/06/73- 15/06/73 4 0,628.20
79 阿兰的假期 02/08/73- 08/08/73 7 9,642.50
80 铁树开花 21/06/73- 28/06/73 8 5,508.50
81 福禄寿游南洋 02/08/73- 08/08/73 7 4,092.20
82 股票股票 16/11/73- 21/11/73 6 ,297.00
83 赶尽杀绝 26/01/72- 31/01/72 6 ,060.80
84 顶天立地 12/01/73- 17/01/73 6 ,336.20
85 出路 29/11/73- 06/12/73 8 ,748.50
86 恋情三千里 27/01/73- 29/01/73 3 ,523.30
87 黑带仇 06/09/73- 10/09/73 5 ,923.50

香港电影票房 1974 [华语电影]


片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)

1 鬼马双星 17/10/74- 14/11/74 29 ,251,633.90
2 天网 28/11/74- 18/12/74 21 ,164,598.00
3 声色犬马 16/08/74- 29/08/74 14 ,105,822.50
4 金瓶双艳 17/01/74- 04/02/74 19 ,842,469.60
5 少林五祖 25/12/74- 08/01/75 15 ,693,684.00
6 绰头状元 18/07/74- 01/08/74 15 ,675,464.00
7 贩卖人口 02/08/74- 15/08/74 14 ,599,013.50
8 天堂 19/07/74- 01/08/74 14 ,542,058.00
9 成记茶楼 19/10/74- 02/11/74 15 ,437,336.00
10 小英雄大闹唐人街 04/04/74- 17/04/74 14 ,411,784.20
11 朱门怨 19/09/74- 02/10/74 14 ,408,038.50
12 方世玉与洪熙官 19/01/74- 01/02/74 14 ,363,601.70
13 阿福正传 19/01/74- 31/01/74 13 ,303,485.50
14 海鸥飞处 11/04/74- 24/04/74 14 ,296,347.00
15 洪拳与咏春 03/08/74- 15/08/74 13 ,283,178.00
16 丑闻 12/04/74- 12/04/74 1 ,233,116.50
17 阿牛入城记 01/06/74- 12/06/74 12 ,117,915.20
18 大乡里八面威风 26/09/74- 08/10/74 13 ,062,494.50
19 黄飞鸿少林拳 22/01/74- 05/02/74 15 ,048,710.00
20 太平山下 01/05/74- 10/05/74 10 ,044,330.50
21 阴阳界 30/10/74- 13/11/74 15 ,027,487.00
22 街知巷闻 16/05/74- 28/05/74 13 2,417.70
23 香港屋檐下 23/08/74- 04/09/74 13 0,716.50
24 蛇杀手 05/02/74- 14/02/74 10 4,424.00
25 至尊宝 31/05/74- 10/06/74 11 8,628.00
26 广岛廿八 11/04/74- 23/04/74 13 1,648.40
27 女魔 27/11/74- 05/12/74 9 9,827.00
28 少林子弟 03/04/74- 11/04/74 9 2,329.00
29 舞衣 23/03/74- 02/04/74 11 1,636.00
30 香港小教父 28/06/74- 09/07/74 12 8,238.00
31 应召男郎 01/02/74- 12/02/74 12 5,209.80
32 女人面面观 01/11/74- 08/11/74 8 9,128.60
33 洋妓 21/06/74- 28/06/74 8 6,996.20
34 水为财 20/09/74- 27/09/74 8 1,677.00
35 疯狂大笨贼 30/08/74- 06/09/74 8 0,865.50
36 绝招 02/05/74- 09/05/74 8 7,608.50
37 面具 13/06/74- 20/06/74 8 8,676.50
38 四大天王 25/04/74- 01/05/74 7 0,570.50
39 婚姻大事 08/02/74- 20/02/74 13 5,357.90
40 七金尸 11/07/74- 19/07/74 9 3,405.50
41 疯狂电视迷 12/09/74- 19/09/74 8 6,554.00
42 多咀街 17/05/74- 24/05/74 8 6,029.80
43 铁金刚大破紫阳观 02/08/74- 12/08/74 11 5,003.00
44 哪咤 27/09/74- 03/10/74 7 6,604.00
45 不再有春天 16/08/74- 22/08/74 7 7,267.00
46 黄飞鸿义取丁财炮 25/05/74- 31/05/74 7 5,488.00
47 鬼眼 09/11/74- 14/11/74 6 1,073.50
48 吸毒者 10/05/74- 16/05/74 7 9,763.50
49 朋友 29/06/74- 05/07/74 7 0,687.00
50 少年与少妇 12/10/74- 18/10/74 7 9,932.50
51 中泰拳坛生死战 28/09/74- 04/10/74 7 5,368.00
52 别了亲人 20/06/74- 27/06/74 8 5,060.50
53 五大汉 15/11/74- 21/11/74 7 9,951.50
54 勾魂艳鬼 05/09/74- 11/09/74 7 4,158.00
55 欲潮 12/12/74- 23/12/74 12 3,245.80
56 大蛟龙 12/07/74- 17/07/74 6 8,372.50
57 近水楼台 06/12/74- 12/12/74 7 7,512.50
58 天天报喜 13/12/74- 18/12/74 6 5,547.50
59 大小游龙 02/02/74- 08/02/74 7 5,800.00
60 一年幽梦 14/11/74- 20/11/74 7 5,943.00
61 海艳 03/04/74- 10/04/74 8 2,765.00
62 冬恋 26/12/74- 02/01/75 8 2,498.00
63 黄面老虎 16/08/74- 22/08/74 7 4,107.50
64 乜都得先生 06/06/74- 12/06/74 7 8,397.50
65 空中少爷 20/09/74- 25/09/74 6 8,254.00
66 鬼马小天使 06/07/74- 10/07/74 5 4,722.00
67 古镜幽魂 05/10/74- 09/10/74 5 4,422.50
68 运财童子小祖宗 19/12/74- 25/12/74 7 1,953.00
69 女朋友 12/12/74- 19/12/74 8 8,692.30
70 少林和尚 28/11/74- 06/12/74 9 7,155.00
71 电单车 20/09/74- 26/09/74 7 4,687.00
72 艳女还魂 14/03/74- 18/03/74 5 4,908.00
73 早婚 23/03/74- 28/03/74 6 8,932.40
74 啼笑夫妻 23/10/74- 29/10/74 7 8,055.00
75 刀剑霸王拳 27/05/77- 31/05/77 5 9,622.70
76 虎辫子 05/07/74- 10/07/74 6 8,956.50
77 一块银元 12/09/74- 25/09/74 14 2,759.00
78 猴拳寇四 05/09/74- 11/09/74 7 8,651.50
79 七省拳王 06/02/74- 11/02/74 6 1,716.40
80 死亡挑战 12/01/74- 18/01/74 7 9,115.50
81 四王一后 07/09/74- 11/09/74 5 3,153.50
82 恶虎村 12/01/74- 16/01/74 5 7,056.00
83 鬼马两金刚 03/01/74- 07/01/74 5 4,348.00
84 危机四伏 14/03/74- 18/03/74 5 3,427.60
85 迷幻娇娃 05/01/74- 10/01/74 6 6,529.20
86 狼狈为奸 22/05/74- 25/05/74 4 6,149.50
87 早熟 19/03/74- 22/03/74 4 1,874.00
88 球国风云 30/05/74- 07/06/74 9 4,785.30
89 捉鼠记 19/12/74- 21/12/74 3 3,871.00
90 野种 19/03/74- 22/03/74 4 1,799.80
91 大铁牛 26/05/74- 30/05/74 5 ,055.50
92 欲魔 01/07/69- 03/07/69 3 ,504.30
93 两虎恶斗 03/01/74- 05/01/74 3 ,065.50

香港电影票房 1975 [华语电影]


片名 上映时期 日数 票房数入 (港元)

1 天才与白痴 21/08/75- 11/09/75 22 ,553,662.90
2 廉政风暴 21/08/75- 11/09/75 22 ,543,074.40
3 倾国倾城 21/03/75- 09/04/75 20 ,433,483.60
4 大家乐 24/12/75- 08/01/76 16 ,904,362.70
5 大哥成 16/07/75- 31/07/75 16 ,566,048.60
6 港澳传奇 09/01/75- 22/01/75 14 ,448,209.00
7 神打 28/11/75- 10/12/75 13 ,419,441.00
8 洪拳小子 28/06/75- 10/07/75 13 ,319,161.60
9 双星伴月 08/02/75- 18/02/75 11 ,281,752.50
10 三笑姻缘 08/02/75- 20/02/75 13 ,269,101.50
11 马哥波罗 25/12/75- 05/01/76 12 ,198,860.20
12 直捣黄龙 31/07/75- 12/08/75 13 ,087,235.00
13 忠烈图 19/02/75- 05/03/75 15 ,067,130.50
14 拍案惊奇 05/12/75- 17/12/75 13 ,062,938.40
15 花飞满城春 08/02/75- 18/02/75 11 ,062,710.50
16 血滴子 18/02/75- 02/03/75 13 ,061,719.00
17 一帘幽梦 11/07/74- 23/07/74 13 3,171.60
18 扭计祖宗陈梦吉 23/04/75- 02/05/75 10 9,527.60
19 雌雄变 06/03/75- 14/03/75 9 2,555.50
20 吾土吾民 27/03/75- 09/04/75 14 5,027.20
21 捞女日记 27/02/75- 07/03/75 9 3,219.50
22 堕落经 04/09/75- 12/09/75 9 3,534.20
23 女逃犯 07/08/75- 20/08/75 14 7,120.30
24 长发姑娘 11/12/75- 20/12/75 10 6,364.00
25 荡寇志 10/05/75- 19/05/75 10 7,246.30
26 社女 18/09/75- 26/09/75 9 8,044.10
27 降头 02/10/75- 09/10/75 8 2,961.00
28 十三不搭 18/09/75- 26/09/75 9 4,414.10
29 酒吧女郎 17/04/75- 25/04/75 9 8,207.30
30 大老千 23/01/75- 01/02/75 10 1,746.50
