本页主题: 3.27【独家】私募内部交流传闻曝光 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

happymao
级别: 论坛版主


精华: 0
发帖: 1665
威望: 1669 点
金钱: 5481 静电币
支持度: 11760 点
在线时间:292(小时)
注册时间:2007-07-25
最后登录:2009-09-17

 3.27【独家】私募内部交流传闻曝光

机构报告认为:73只个股未来升值空间巨大

代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 目标价位 昨收盘价 股价上涨空间(%)  所属行业 

600117 西宁特钢 广发证券 刘保瑶 20080305 50.00 15.47 223.21 金属、非金属

600900 长江电力 联合证券 王爽 20080307 40.00 14.51 175.67 电力、煤气及水的生产和供应业

600456 宝钛股份 中投证券 张镭 20080304 125.00 45.81 172.87 金属、非金属

601318 中国平安 中投证券 许守德 20080320 130.40 50.56 157.91 金融、保险业

000690 宝新能源 广发证券 谢军 20080229 27.00至35.00 12.7 144.09 电力、煤气及水的生产和供应业

600362 江西铜业 中投证券 张镭 20080225 82.50 35.11 134.98 金属、非金属

600309 烟台万华 中信建投 赵献兵 20080318 76.74 33.15 131.49 石油、化学、塑胶、塑料

601166 兴业银行 安信证券 高源 20080321 72.42 31.83 127.52 金融、保险业

000858 五粮液 中信证券 许彪 20080303 60.00 26.9 123.05 食品、饮料

000728 国元证券 国泰君安 梁静 20080304 45.00 20.4 120.59 金融、保险业

600028 中国石化 招商证券 裘孝锋 20080225 28.00 13.03 114.89 采掘业

600000 浦发银行 国泰君安 伍永刚 20080303 66.00 30.85 113.94 金融、保险业

600150 中国船舶 中信建投 高晓春 20080318 240.00至290.00 124.19 113.38 机械、设备、仪表

000960 锡业股份 联合证券 叶洮 20080314 91.41 43.02 112.48 金属、非金属

600533 栖霞建设 广发证券 花长劲 20080225 31.83至38.19 16.59 111.03 房地产业

000157 中联重科 中银国际 文洲 20080311 83.80 39.8 110.55 机械、设备、仪表

601166 兴业银行 招商证券 李珊珊 20080319 64.00至68.90 31.83 108.77 金融、保险业

000001 深发展a 国泰君安 伍永刚 20080324 55.00 26.51 107.47 金融、保险业

600028 中国石化 中信证券 殷孝东 20080320 27.00 13.03 107.21 采掘业

601628 中国人寿 国信证券 朱琰 20080319 59.63 28.97 105.83 金融、保险业

000831 关铝股份 西南证券 兰可 20080307 46.00 22.35 105.82 金属、非金属

600770 综艺股份 广发证券 惠毓伦 20080227 48.00 23.38 105.30 综合类

600587 新华医疗 安信证券 赵楠 20080313 31.50 15.35 105.21 机械、设备、仪表

000983 西山煤电 安信证券 李大刚 20080319 72.68 35.65 103.87 采掘业

600362 江西铜业 广发证券 黄勇 20080229 71.48 35.11 103.59 金属、非金属

000060 中金岭南 西南证券 兰可 20080320 64.00 31.45 103.50 金属、非金属

000852 江钻股份 海通证券 叶志刚 20080311 38.85 19.1 103.40 机械、设备、仪表

600000 浦发银行 中信建投 佘闵华 20080229 60.00至65.00 30.85 102.59 金融、保险业

000933 神火股份 招商证券 卢平 20080316 78.00 38.52 102.49 采掘业

600685 广船国际 中信建投 高晓春 20080319 75.00至80.00 38.47 101.46 机械、设备、仪表

000807 云铝股份 联合证券 叶洮 20080304 29.17至32.11 15.23 101.18 金属、非金属

601318 中国平安 平安证券 邵子钦 20080320 101.67 50.56 101.09 金融、保险业

601318 中国平安 国信证券 朱琰 20080320 101.67 50.56 101.09 金融、保险业

002206 海利得 平安证券 程磊 20080304 51.00 25.45 100.39 石油、化学、塑胶、塑料

600439 瑞贝卡 国信证券 方军平 20080228 73.30 36.76 99.40 纺织、服装、皮毛

600595 中孚实业 西南证券 兰可 20080319 37.60 18.89 99.05 金属、非金属

600029 南方航空 银河证券 毛昂 20080226 27.00 13.57 98.97 交通运输、仓储业

600533 栖霞建设 国信证券 方焱 20080225 30.00至36.00 16.59 98.92 房地产业

000651 格力电器 中投证券 袁浩然 20080302 84.00 42.3 98.58 机械、设备、仪表

600069 银鸽投资 中信证券 许骏 20080306 26.00 13.11 98.32 造纸、印刷

600150 中国船舶 光大证券 邱世梁 20080318 246.00 124.19 98.08 机械、设备、仪表

600308 华泰股份 中信证券 许骏 20080312 46.48 23.48 97.96 造纸、印刷

000978 桂林旅游 申银万国 陈海明 20080303 34.00至38.00 18.3 96.72 社会服务业

600809 山西汾酒 中信证券 薄辉 20080312 45.00 22.91 96.42 食品、饮料

000651 格力电器 申银万国 付娟 20080311 83.00 42.3 96.22 机械、设备、仪表

002129 中环股份 光大证券 谢锋 20080304 28.00 14.3 95.80 电子

601628 中国人寿 平安证券 邵子钦 20080229 56.70 28.97 95.72 金融、保险业

002100 天康生物 银河证券 吴旭 20080305 36.50 18.67 95.50 食品、饮料

000069 华侨城a 国信证券 方焱 20080310 70.00至80.00 38.38 95.41 社会服务业

002106 莱宝高科 国金证券 程兵 20080313 60.93 31.3 94.66 电子

代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 目标价位 昨收盘价 股价上涨空间(%)  所属行业 空间(%) 

600428 中远航运 招商证券 罗雄 20080317 58.00至60.00 30.31 94.66 交通运输、仓储业

000831 关铝股份 中投证券 张镭 20080225 42.00至45.00 22.35 94.63 金属、非金属

000428 华天酒店 国泰君安 陈锡伟 20080317 31.00 15.97 94.11 社会服务业

002048 宁波华翔 平安证券 杜冬松 20080311 45.00 23.28 93.30 机械、设备、仪表

000550 江铃汽车 中投证券 陈光明 20080317 30.00 15.66 91.57 机械、设备、仪表

000978 桂林旅游 安信证券 毛峥嵘 20080229 35.00 18.3 91.26 社会服务业

600153 建发股份 银河证券 陈雷 20080303 45.00 23.55 91.08 批发和零售贸易

000887 中鼎股份 海通证券 叶志刚 20080311 31.85 16.7 90.72 机械、设备、仪表

002200 绿大地 银河证券 吴旭 20080311 73.00 38.42 90.01 农、林、牧、渔业

601601 中国太保 国泰君安 伍永刚 20080319 58.20 30.66 89.82 金融、保险业

600005 武钢股份 中信证券 周希增 20080228 30.00 15.81 89.75 金属、非金属

600595 中孚实业 银河证券 周卓玮 20080303 35.60 18.89 88.46 金属、非金属

600067 冠城大通 中银国际 周路 20080225 31.00 16.46 88.34 机械、设备、仪表

000686 东北证券 国泰君安 梁静 20080312 50.00至55.00 27.9 88.17 金融、保险业

000612 焦作万方 渤海证券 张延明 20080320 52.08至65.10 31.2 87.79 金属、非金属

000527 美的电器 中信证券 雅丽 20080228 60.06 32 87.69 机械、设备、仪表

601328 交通银行 安信证券 高源 20080320 18.66 9.95 87.54 金融、保险业

000527 美的电器 光大证券 丁杰人 20080228 60.00 32 87.50 机械、设备、仪表

000527 美的电器 申银万国 付娟 20080228 60.00 32 87.50 机械、设备、仪表

000997 新大陆 长江证券 马先文 20080303 25.00 13.43 86.15 信息技术业

000858 五粮液 国泰君安 春霞 20080303 50.00 26.9 85.87 食品、饮料

000858 五粮液 申银万国 童驯 20080228 50.00 26.9 85.87 食品、饮料

600015 华夏银行 招商证券 李珊珊 20080318 23.30至25.10 13.02 85.87 金融、保险业

600169 太原重工 中信建投 高晓春 20080303 54.00 29.07 85.76 机械、设备、仪表

002022 科华生物 中信证券 姚杰 20080311 65.00 35 85.71 医药、生物制品

600031 三一重工 中信证券 郭亚凌 20080324 75.00 40.46 85.37 机械、设备、仪表

600489 中金黄金 国信证券 郑东 20080307 160.00至180.00 92.02 84.74 采掘业

600150 中国船舶 东方证券 周凤武 20080318 229.37 124.19 84.69 机械、设备、仪表

601111 中国国航 中信建投 李磊 20080310 30.00 16.27 84.39 交通运输、仓储业

600761 安徽合力 中信建投 高晓春 20080317 36.00至40.00 20.65 84.02 机械、设备、仪表

600761 安徽合力 光大证券 邱世梁 20080316 38.00 20.65 84.02 机械、设备、仪表

000758 中色股份 中投证券 张镭 20080318 45.00至55.00 27.29 83.22 建筑业

600761 安徽合力 长城证券 徐星月 20080316 37.80 20.65 83.05 机械、设备、仪表

600825 新华传媒 安信证券 毛峥嵘 20080319 63.00 34.44 82.93 批发和零售贸易

600122 宏图高科 中投证券 罗延军 20080312 45.00 24.63 82.70 信息技术业

600383 金地集团 广发证券 花长劲 20080226 55.00至65.00 32.89 82.43 房地产业

600383 金地集团 光大证券 赵强 20080225 60.00 32.89 82.43 房地产业

000878 云南铜业 东方证券 施卫平 20080225 62.00 34 82.35 金属、非金属

600585 海螺水泥 中信证券 潘建平 20080319 90.00 49.37 82.30 金属、非金属

601006 大秦铁路 安信证券 邓红梅 20080226 30.00 16.5 81.82 交通运输、仓储业

600518 康美药业 招商证券 张明芳 20080225 17.32 9.57 81.02 医药、生物制品

601318 中国平安 东方证券 王小罡 20080320 91.33 50.56 80.64 金融、保险业

600117 西宁特钢 渤海证券 张延明 20080305 24.60至31.19 15.47 80.32 金属、非金属

002024 苏宁电器 国信证券 鸿轲 20080310 100.00 55.5 80.18 批发和零售贸易

601318 中国平安 中信证券 黄华民 20080320 91.06 50.56 80.10 金融、保险业

000755 山西三维 海通证券 邓勇 20080304 45.00 24.99 80.07 石油、化学、塑胶、塑料

600000 浦发银行 国金证券 李伟奇 20080228 55.51 30.85 79.94 金融、保险业

000527 美的电器 国信证券 王念春 20080228 55.00至60.00 32 79.69 机械、设备、仪表

000887 中鼎股份 光大证券 邱世梁 20080312 30.00 16.7 79.64 机械、设备、仪表

600019 宝钢股份 中信证券 周希增 20080225 25.00 13.92 79.60 金属、非金属

Posted: 2008-03-26 20:46 | [楼 主]
帖子浏览记录 版块浏览记录
狗狗静电BBS - wwW.DoGGiEhoMe.CoM » 经济频道 Finance Channel

沪ICP备05008186号
Powered by PHPWind Styled by MagiColor