技 术 统 计 数 据
游戏者 | 马甲 | 身份 | 存活天数 | 活着时 发表的 主题数 ① | 活着时 发表的 回复数 ② | 投标 次数 | 中标 次数 | 中标率 | 行使特权 次数 | 行使特权 成功次数 | 行使特权 成功率 ③ | 投票次数 | 投票正确 次数 | 投票 正确率 ④ |
实习警花 | 钱夫人 | 杀手 | 3天 | 3 | 142 | 7 | 1 | 14% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ╳ |
ljyanr | 宫本宝藏 | 杀手 | 2天 | 3 | 90 | 7 | 2 | 29% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ╳ |
小屁孩 | 沙隆巴斯 | 杀手 | 1天 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ╳ |
钟钟 | 忍太郎 | 守财奴 | 3天 | 8 | 259 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
marisa | 乌咪 | 大商人 | 3天 | 5 | 252 | 6 | 2 | 33% | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% |
妍小蓉 | 孙小美 | 大股东 | 3天 | 3 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% |
鸦 | 金贝贝 | 期货商 | 3天 | 5 | 227 | 12 | 2 | 17% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
两仪剑 | 糖糖 | 央行行长 | 3天 | 5 | 143 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% |
mecyl | 阿土仔 | 庶民 | 1天 | 1 | 48 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 |
凡人逍遥 | 阿土伯 | 庶民 | 3天 | 5 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
香香睡美人 | 大老千 | 庶民 | 3天 | 2 | 52 | 4 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% |
不似荇菜 | 贝哥 | 庶民 | 2天 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
① 遗言计为1个主题。
② 第一夜被杀者的次日发言也计算在内。
③ 杀死对方阵营成员计为杀人成功;
保护本方阵营成员未被杀害计为束魂成功;
诅咒或庇佑在投票中发挥关键票作用计为行使特权成功;
④ 只统计平民的投票正确率。