技 术 统 计 数 据
游戏者 | 马甲 | 身份 | 存活天数 | 活着时 发表的 主题数 ① | 活着时 发表的 回复数 | 行使特权 次数 | 行使特权 成功次数 | 行使特权 成功率 ② | 投票次数 | 投票正确 次数 | 投票 正确率 ③ |
千羽 | 狩魔冥 | 杀手甲 | 2天 | 4 | 118 | 1 | 1 | 100% | 4 | 1 | ╳ |
恋飞の鱼 | 大婶儿 | 杀手乙 | 4天 | 5 | 274 | 2 | 1 | 50% | 5 | 2 | ╳ |
白小囡 | 绫里春美 | 黑暗束魂 | 2天 | 3 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ╳ |
麽麽 | 绫里千寻 | 蝴蝶夫人 | 4天 | 8 | 194 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% |
喜力 | 矢张政志 | 束魂 | 4天 | 13 | 226 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% |
钟钟 | 御剑怜侍 | 诅咒 | 4天 | 15 | 548 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% |
两仪剑 | 绫里真宵 | 庇佑 | 1天 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
太极手 | 戈德 | 庶民 | 1天 | 4 | 55 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
实习警花 | 系锯圭介 | 庶民 | 3天 | 7 | 225 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% |
一页天书 | 成步堂龙一 | 庶民 | 4天 | 8 | 285 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20% |
① 遗言计为1个主题。
② 杀手杀死平民计为行使特权成功;
蝴蝶夫人、束魂导致杀手杀平民失败或导致杀手死亡计为行使特权成功;
诅咒或庇佑在投票中发挥关键票作用计为行使特权成功;
祈祷导致杀手杀平民失败计为行使特权成功。
③ 只统计平民的投票正确率。