技 术 统 计 数 据
游戏者 | 马甲 | 身份 | 存活天数 | 活着时 发表的 主题数 ① | 活着时 发表的 回复数 | 行使特权 次数 | 行使特权 成功次数 | 行使特权 成功率 | 投票次数 | 投票正确 次数 | 投票 正确率 ② |
巴豪普特 | 高松年 | 杀手 | 4天 | 17 | 94 | 4 | 3 | 75% | 6 | 1 | ╳ |
fixt2000 | 李梅亭 | 杀手 | 2天 | 5 | 62 | 2 | 1 | 50% | 4 | 0 | ╳ |
千羽 | 汪处厚 | 平民 | 1天 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
喜力 | 赵辛楣 | 平民 | 1天 | 3 | 45 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 |
神说,要有光 | 顾尔谦 | 平民 | 3天 | 3 | 27 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 |
赵福强 | 3 | 37 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% |
折光暗语 | 苏文纨 | 平民 | 4天 | 7 | 211 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% |
恋飞の鱼 | 孙柔嘉 | 平民 | 4天 | 6 | 134 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33% |
妍小蓉 | 唐晓芙 | 平民 | 4天 | 4 | 114 | 4 | 1 | 25% | 6 | 2 | 33% |
香香睡美人 | 汪太太 | 平民 | 4天 | 5 | 65 | 3 | 1 | 33% | 5 | 4 | 80% |
天堂有令 | 方鸿渐 | 平民 | 3天 | 11 | 232 | 3 | 1 | 33% | 5 | 1 | 20% |
① 遗言计为1个主题。
② 只统计平民的投票正确率。