2006-07赛季西甲联赛积分榜(截止到2006-09-11)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 塞维利亚 2 2 0 0 7 1 6 6
2 巴塞罗那 2 2 0 0 6 2 4 6
3 赫塔菲 2 2 0 0 3 0 3 6
4 瓦伦西亚 2 2 0 0 3 1 2 6
5 皇家马德里 2 1 1 0 4 1 3 4
6 拉科鲁尼亚 2 1 1 0 3 2 1 4
7 维尔瓦 2 1 1 0 2 1 1 4
8 萨拉戈萨 2 1 0 1 5 3 2 3
9 皇家贝蒂斯 2 1 0 1 4 2 2 3
10 塞尔塔 2 1 0 1 4 4 0 3
11 塔拉戈纳 2 1 0 1 2 2 0 3
12 马德里竞技 2 1 0 1 1 1 0 3
13 马洛卡 2 0 2 0 1 1 0 2
14 比利亚雷亚尔 2 0 1 1 0 1 -1 1
15 皇家社会 2 0 1 1 2 4 -2 1
16 毕尔巴鄂 2 0 1 1 1 4 -3 1
17 桑坦德竞技 2 0 0 2 0 2 -2 0
18 西班牙人 2 0 0 2 0 4 -4 0
19 奥萨苏纳 2 0 0 2 0 5 -5 0
20 莱万特 2 0 0 2 1 8 -7 0
[ 此贴被烟灰在2006-09-14 14:29重新编辑 ]