技 术 统 计 数 据
游戏者 | 马甲 | 身份 | 存活天数 | 活着时 发表的 主题数 ① | 活着时 发表的 回复数 | 行使特权 次数 | 行使特权 成功次数 | 行使特权 成功率 | 投票次数 | 投票正确 次数② | 投票 正确率③ |
折光暗语 | 阿卡 | 罗密欧 | 2天 | 3 | 47 | 2 | 1 | 50% | 2 | ╳ | ╳ |
pepsi | 希尔 | 朱丽叶 | 1天 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ╳ | ╳ |
mecyl | 瑞蓓卡 | 神甫 | 4天 | 8 | 43 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% |
楼兰故衣 | 瑞德·大班 | 杀手 | 4天 | 5 | 71 | 4 | 3 | 75% | 4 | 1 | ╳ |
西丁 | 乱七八糟 | 杀手 | 5天 | 5 | 38 | 4 | 3 | 75% | 7 | 1 | ╳ |
香香睡美人 | 深白 | 平民 | 3天 | 7 | 82 | 3 | 1 | 33% | 4 | 4 | 100% |
小妖 | Whatever | 平民 | 5天 | 7 | 87 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 86% |
实习警花 | Red Rose | 平民 | 5天 | 5 | 91 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29% |
黄金菠萝 | 英姿 | 平民 | 3天 | 5 | 20 | 3 | 1 | 33% | 2 | 0 | 0 |
火龙猫 | 龙凯特 | 平民 | 1天 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
Inthegrass | 水豆腐 | 平民 | 5天 | 6 | 112 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57% |
① 遗言计为1个主题。
② 神甫投中杀手计为正确,杀手投中罗密欧计为正确,平民投中罗密欧、朱丽叶、神甫、杀手均计为正确。
③ 只统计神甫、平民的投票正确率。