技 术 统 计 数 据
						| 			 游戏者  | 						 马甲  | 						 身份  | 						存活天数 | 						越狱天数 | 						 活着时 			发表的 			主题数 ①  | 						活着时 			发表的 			回复数 | 						行使特权 			次数 | 						行使特权 			成功次数 | 						行使特权 			成功率 | 						参加处决投票次数 | 						处决投票正确 			次数 
			② | 						越狱投票 			正确率 ③ | 		
							| 			实习警花 | 						Mahone | 						FBI | 						2天 | 						0天 | 						3 | 						106 | 						1 | 						1 | 						100% | 						0 | 									0 | 												╳ | 		
					| 			lostyi | 						Apolskis | 						FBI | 						2天 | 						2天 | 						2 | 						53 | 						1 | 						1 | 						100% | 						2 | 						1 | 						╳ | 		
					| 			lostyi | 						Abruzzi | 						狱警 | 						2天 | 						0天 | 						4 | 						40 | 						2 | 						1 | 						50% | 						0 | 						- | 						╳ | 		
					| 			krig | 						Veronica | 						狱警 | 						2天 | 						1天 | 						4 | 						233 | 						2 | 						1 | 						50% | 						0 | 						- | 						╳ | 		
					| 			钟钟 | 						Westmoreland | 						庶民 | 						2天 | 						0天 | 						5 | 						278 | 						0 | 						0 | 						- | 						0 | 						0 | 						- | 		
					| 			小屁孩 | 						Bellick | 						庶民 | 						1天 | 						1天 | 						3 | 						52 | 						0 | 						0 | 						- | 						0 | 						0 | 						- | 		
					| 			珂二娘 | 						T-Bag | 						庶民 | 						2天 | 						0天 | 						3 | 						19 | 						0 | 						0 | 						- | 						0 | 						0 | 						- | 		
					| 			鸦 | 						C-Note | 						庶民 | 						2天 | 						0天 | 						5 | 						61 | 						0 | 						0 | 						- | 						0 | 						0 | 						- | 		
					| 			Inthegrass | 						Sucre | 						庶民 | 						2天 | 						0天 | 						3 | 						100 | 						0 | 						0 | 						- | 						0 | 						0 | 						- | 		
					| 			与之偕老 | 						Scofield | 						庶民 | 						2天 | 						2天 | 						8 | 						101 | 						0 | 						0 | 						- | 						1 | 						0 | 						0 | 		
					| 			夜带水果刀 | 						Lincoln | 						庶民 | 						2天 | 						0天 | 						3 | 						86 | 						0 | 						0 | 						- | 						0 | 						0 | 						- | 		
					| 			天堂的问候 | 						Sara | 						庶民 | 						2天 | 						2天 | 						2 | 						158 | 						0 | 						0 | 						- | 						2 | 						1 | 						50% | 		
					| 			不似荇菜 | 						Patoshik | 						庶民 | 						2天 | 						0天 | 						2 | 						66 | 						0 | 						0 | 						- | 						0 | 						0 | 						- | 		
	
 ① 遗言计为1个主题。
② 杀手投中平民计为正确。
③ 只统计平民的投票正确率。